La UEFA Europa League se ha consolidado como uno de los torneos más emocionantes del fútbol europeo, donde equipos de diferentes ligas buscan hacer historia. En la temporada 2025-2026, 36 equipos han conseguido clasificar para la fase de grupos, donde competirán por un lugar en los octavos de final. Este artículo te ofrece un análisis detallado de los partidos, resultados, y la clasificación actual del torneo.
La fase de grupos comenzó el miércoles 24 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 29 de enero de 2026, incluyendo un total de ocho jornadas de intensos enfrentamientos. Los equipos luchan no solo por avanzar a la siguiente ronda, sino también por demostrar su calidad en el escenario europeo. Los playoff empezarán en febrero y culminarán el 20 de mayo de 2026 en el prestigioso estadio del Beşiktaş en Estambul, Turquía.
Partidos y resultados de la jornada 5 de la Europa League 2025-2026
Los horarios corresponden a España (-4 Argentina, -6 ET USA, -7 CDMX)
| Hora | Partido | Resultado |
| Jueves 27 de noviembre |
| 18:45 | Aston Villa vs. Young Boys | 2-1 |
| 18:45 | Fenerbahce vs. Ferencvaros | 1-1 |
| 18:45 | Feyenoord vs. Celtic | 1-3 |
| 18:45 | Lille vs. Dinamo Zagreb | 4-0 |
| 18:45 | Ludogorets vs. Celta de Vigo | 3-2 |
| 18:45 | Porto vs. Niza | 3-0 |
| 18:45 | PAOK vs. Brann | 1-1 |
| 18:45 | Plzen vs. Friburgo | 0-0 |
| 18:45 | Roma vs. Midtjylland | 2-1 |
| 21:00 | Bolonia vs. Salzburgo | 4-1 |
| 21:00 | Estrella Roja vs. FCSB | 1-0 |
| 21:00 | G.A. Eagles vs. Stuttgart | 0-4 |
| 21:00 | Genk vs. Basilea | 2-1 |
| 21:00 | Maccabi Tel Aviv vs. Lyon | 0-6 |
| 21:00 | Nottingham Forest vs. Malmo | 3-0 |
| 21:00 | Panathinaikos vs. Sturm Graz | 2-1 |
| 21:00 | Rangers vs. SC Braga | 1-1 |
| 21:00 | Betis vs. Utrecht | 2-1 |
Tabla de posiciones y clasificación de la Europa League 2025-2026
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|
| 1 | Lyon | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
| 2 | Midtjylland | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 3 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 4 | Friburgo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 5 | Betis | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 6 | Ferencvaros | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 7 | Braga | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 8 | Porto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 9 | Genk | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 10 | Celta | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 11 | Lille | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 12 | Stuttgart | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 |
| 13 | Viktoria Plzen | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 14 | Panathinaikos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 15 | Roma | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 16 | Nottingham Forest | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 17 | PAOK | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 18 | Bolonia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 19 | Brann | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 20 | Fenerbahce | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 21 | Celtic | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 22 | Estrella Roja | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 24 | Basilea | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 25 | Ludogorets | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 26 | Young Boys | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 27 | Go Ahead Eagles | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 28 | Sturm Graz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 29 | RB Salzburgo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 30 | FCSB | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 31 | Feyenoord | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 32 | Utrecht | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
| 33 | Rangers | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
| 34 | Malmo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
| 35 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 |
| 36 | Niza | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Los ocho primeros equipos se clasifican a los octavos de final; aquellos que ocupan las posiciones del 9° al 24° avanzan a la ronda de playoff, mientras que el resto queda eliminado del torneo.
Próximos partidos de la jornada 6 de la Europa League 2025-2026
Los horarios corresponden a España (-4 Argentina, -6 ET USA, -7 CDMX)
| Hora | Partido | Resultado |
| Jueves 11 de diciembre |
| 18:45 | Dinamo Zagreb vs. Real Betis | - |
| 18:45 | Ferencvaros vs. Rangers | - |
| 18:45 | Ludogorets vs. PAOK | - |
| 18:45 | Midtjylland vs. Genk | - |
| 18:45 | Niza vs. Braga | - |
| 18:45 | Sturm Graz vs. Estrella Roja | - |
| 18:45 | Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv | - |
| 18:45 | Utrecht vs. Nottingham Forest | - |
| 18:45 | Young Boys vs. Lille | - |
| 21:00 | Basilea vs. Aston Villa | - |
| 21:00 | Brann vs. Fenerbahce | - |
| 21:00 | Celta de Vigo vs. Bolonia | - |
| 21:00 | Celtic vs. Roma | - |
| 21:00 | FCSB vs. Feyenoord | - |
| 21:00 | Friburgo vs. Salzburgo | - |
| 21:00 | Lyon vs. G.A. Eagles | - |
| 21:00 | Porto vs. Malmö | - |
| 21:00 | Panathinaikos vs. Plzen | - |
Formato de la Europa League 2025-2026
El formato de la Europa League se basa en una fase de grupos seguida de una fase de eliminación directa. La competición se estructura de la siguiente manera:
- Fase de grupos: 36 equipos divididos en grupos donde compiten en un formato de liga.
- Octavos de final: Los ocho primeros equipos de cada grupo avanzan a la fase de eliminación directa.
- Playoff: Los equipos que finalizan del 9° al 24° lugar juegan una ronda de playoff para asegurar su lugar en los octavos de final.
- Final: El torneo culmina con una gran final donde el campeón es coronado.
Impacto en las ligas nacionales
La participación en la Europa League tiene un impacto significativo no solo en los clubes, sino también en las ligas nacionales. Equipos que logran avanzar en la competición suelen beneficiarse de varias maneras:
- Ingreso económico: Cada partido en la Europa League genera ingresos significativos a través de derechos de televisión y taquilla.
- Visibilidad internacional: Los equipos que participan aumentan su visibilidad en el ámbito internacional, lo que puede atraer patrocinadores.
- Desarrollo de jugadores: Los clubes tienen la oportunidad de probar a sus jóvenes talentos en escenarios de alta presión.
Conclusiones sobre la Europa League 2025-2026
La UEFA Europa League 2025-2026 promete ser una temporada emocionante, llena de sorpresas y grandes actuaciones. Con equipos de diferentes niveles compitiendo por un lugar en la historia, los aficionados pueden esperar un torneo lleno de pasión y rivalidad. A medida que avanzan las jornadas, los resultados y las clasificaciones continuarán evolucionando, haciendo que cada partido cuente en este apasionante viaje hacia la gloria europea.